তারিখ | বার | বিষয় | বিষয় কোড |
---|---|---|---|
১৮/০৫/২০২৩ | বৃহস্পতিবার | বাংলা-১ | ২১৮১১ |
২১/০৫/২০২৩ | রবিবার | ইংরেজি -১ | ২১৮১২ |
২২/০৫/২০২৩ | সোমবার | কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন -১ | ২১৮১৩ |
২৩/০৫/২০২৩ | মঙ্গলবার | ব্যবসায় গণিত ও পরিসংখ্যান | ২১৮১৪ |
২৪/০৫/২০২৩ | বুধবার | হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রয়োগ -১ | ২১৮১৫ |
২৫/০৫/২০২৩ | বৃহস্পতিবার | অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল | ২১৮১৬ |
২৮/০৫/২০২৩ | রবিবার | ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা -১ | ২১৮১৭ |
২৯/০৫/২০২৩ | সোমবার | মার্কেটিং নীতি ও প্রয়োগ -১ | ২১৮১৮ |
৩০/০৫/২০২৩ | মঙ্গলবার | ট্রেড- | *** |
৩১/০৫/২০২৩ | বুধবার | হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট - ১ | ২৩৫১৮ |
০৪/০৬/২০২৩ | রবিবার | মৌখিক | *** |
একাদ্শ শ্রেণীর ধারাবাহিক চুড়ান্ত মূল্যায়ন পরীক্ষার রুটিন - ২০২৩ ইং
June 02, 2023
0